产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 流量 | 压力 | 转速 | 效率 | 功率 | 必需汽蚀余量 |
Q | P | n | η | N | (NPSH)r | |
(L/S) | (MPa) | (r/min) | (%) | (KW) | (m) | |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
5 | 0.2 | 52 | ||||
6 | 0.16 | 50 | ||||
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
5 | 0.3 | 52 | ||||
6 | 0.24 | 50 | ||||
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
5 | 0.4 | 52 | ||||
6 | 0.32 | 50 | ||||
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
5 | 0.5 | 52 | ||||
6 | 0.4 | 50 | ||||
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
5 | 0.6 | 52 | ||||
6 | 0.48 | 50 | ||||
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
5 | 0.7 | 52 | ||||
6 | 0.56 | 50 | ||||
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
5 | 0.8 | 52 | ||||
6 | 0.64 | 50 | ||||
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
5 | 0.9 | 52 | ||||
6 | 0.72 | 50 | ||||
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.1 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
5 | 1 | 52 | ||||
6 | 0.8 | 50 | ||||
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
10 | 0.28 | 60 | ||||
12 | 0.24 | 58 | ||||
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
10 | 0.42 | 60 | ||||
12 | 0.36 | 58 | ||||
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
10 | 0.56 | 60 | ||||
12 | 0.48 | 58 | ||||
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.8 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
10 | 0.7 | 60 | ||||
12 | 0.6 | 58 | ||||
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
10 | 0.84 | 60 | ||||
12 | 0.72 | 58 | ||||
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
10 | 0.98 | 60 | ||||
12 | 0.84 | 58 | ||||
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
10 | 1.12 | 60 | ||||
12 | 0.96 | 58 | ||||
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
10 | 1.26 | 60 | ||||
12 | 1.08 | 58 | ||||
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.6 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
10 | 1.4 | 60 | ||||
12 | 1.2 | 58 | ||||
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.4 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
15 | 0.38 | 70 | ||||
18 | 0.36 | 66 | ||||
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.6 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
15 | 0.57 | 70 | ||||
18 | 0.54 | 66 | ||||
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.8 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
15 | 0.76 | 70 | ||||
18 | 0.72 | 66 | ||||
XBD9.5/15-80L | 12 | 1 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
15 | 0.95 | 70 | ||||
18 | 0.9 | 66 | ||||
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.2 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
15 | 1.14 | 70 | ||||
18 | 1.08 | 66 | ||||
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.4 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
15 | 1.33 | 70 | ||||
18 | 1.26 | 66 | ||||
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.6 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
15 | 1.52 | 70 | ||||
18 | 1.44 | 66 | ||||
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.8 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
15 | 1.71 | 70 | ||||
18 | 1.62 | 66 | ||||
XBD19.0/15-80L | 12 | 2 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
15 | 1.9 | 70 | ||||
18 | 1.8 | 66 | ||||
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
25 | 0.38 | 72 | ||||
32 | 0.34 | 70 | ||||
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
25 | 0.57 | 72 | ||||
32 | 0.54 | 70 | ||||
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
25 | 0.76 | 72 | ||||
32 | 0.68 | 70 | ||||
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
25 | 0.95 | 72 | ||||
32 | 0.85 | 70 | ||||
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
25 | 1.14 | 72 | ||||
32 | 1.02 | 70 | ||||
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
25 | 1.33 | 72 | ||||
32 | 1.19 | 70 | ||||
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
25 | 1.52 | 72 | ||||
32 | 1.36 | 70 | ||||
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
25 | 1.71 | 72 | ||||
32 | 1.53 | 70 | ||||
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.1 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
25 | 1.9 | 72 | ||||
32 | 1.7 | 70 | ||||
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
40 | 0.4 | 80 | ||||
50 | 0.36 | 77 | ||||
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
40 | 0.6 | 80 | ||||
50 | 0.54 | 77 | ||||
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
40 | 0.8 | 80 | ||||
50 | 0.72 | 77 | ||||
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.1 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
40 | 1 | 80 | ||||
50 | 0.9 | 77 | ||||
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
40 | 1.2 | 80 | ||||
50 | 1.08 | 77 | ||||
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
40 | 1.4 | 80 | ||||
50 | 1.26 | 77 | ||||
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
40 | 1.6 | 80 | ||||
50 | 1.44 | 77 | ||||
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4 |
45 | 0.5 | 76 | ||||
55 | 0.44 | 73 | ||||
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4 |
45 | 0.75 | 76 | ||||
55 | 0.66 | 73 | ||||
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4 |
45 | 1 | 76 | ||||
55 | 0.8 | 73 | ||||
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4 |
45 | 1.25 | 76 | ||||
55 | 1.1 | 73 | ||||
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4 |
45 | 1.5 | 76 | ||||
55 | 1.32 | 73 | ||||
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4 |
45 | 1.75 | 76 | ||||
55 | 1.54 | 73 | ||||
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4 |
45 | 2 | 76 | ||||
55 | 1.76 | 73 | ||||
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4 |
45 | 2.25 | 76 | ||||
55 | 1.98 | 73 | ||||
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
75 | 0.6 | 84 | ||||
90 | 0.54 | 86 | ||||
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
75 | 0.9 | 84 | ||||
90 | 0.81 | 86 | ||||
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
75 | 1.2 | 84 | ||||
90 | 1.08 | 86 | ||||
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
75 | 1.5 | 84 | ||||
90 | 1.35 | 86 | ||||
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
75 | 1.8 | 84 | ||||
90 | 1.62 | 86 | ||||
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5 |
80 | 0.4 | 79 | ||||
100 | 0.36 | 77 | ||||
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5 |
80 | 0.6 | 79 | ||||
100 | 0.54 | 77 | ||||
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.9 | 1450 | 70 | 110 | 5 |
80 | 0.8 | 79 | ||||
100 | 0.72 | 77 | ||||
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5 |
80 | 1 | 79 | ||||
100 | 0.9 | 77 | ||||
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5 |
80 | 1.2 | 79 | ||||
100 | 1.08 | 77 | ||||
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5 |
80 | 1.4 | 79 | ||||
100 | 1.26 | 77 | ||||
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.8 | 1450 | 70 | 200 | 5 |
80 | 1.6 | 79 | ||||
100 | 1.44S | 77 |
产品咨询
微信扫一扫