产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 额定电压 V | 配用胶管内径mm |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 |
质量保证:
1、太平洋水泵拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备,每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验,并建立产品档案,以确保产品质量的可靠性;
2、可根据用户需要给予技术服务,协助用户安装调试、培训维修工;
3、可根据用户要求设计生产特殊规格(流量、扬程)或其它材质的泵;
4、太平洋水泵长期负责供应配件。
产品咨询
微信扫一扫