电动隔膜泵几种隔膜材料特性
丁晴橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 | |
发 烟 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
浓 硝 酸 | × | × | △ | △ | |
浓 硫 酸 | × | × | ○ | △ | |
浓 盐 酸 | × | △ | △ | △ | |
浓 磷 酸 | × | △ | △ | △ | |
浓 醋 酸 | × | × | × | △ | |
浓 氢 氧 化 钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无 水 氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀 硝 酸 | × | × | ○ | △ | |
稀 硫 酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀 盐 酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀 磷 酸 | × | × | △ | △ | |
稀 氢 氧 化 钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石 油 | △ | × | ○ | ○ | |
四 氯 化 碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二 硫 化 碳 | ○ | × | ○ | ||
乙 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙 酮 | × | △ | × | ○ | |
甲 酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙 醛 | × | × | △ | ○ | |
乙 苯 | × | × | △ | ○ | |
丙 烯 晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁 醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁 二 烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯 乙 烯 | × | × | △ | ○ | |
醋 稀 乙 酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○----寿命较长、△----寿命一般、×----不可用、本表仅从耐腐蚀性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力和泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶于食品饮料行业。
微信扫一扫